Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hoan
Πιστοποίηση:
ISO9001:2015
Αριθμό μοντέλου:
JGX-0648Α-36Α
Οι αποσβεστήρες κραδασμών συρματόσχοινου της σειράς JGX-0648A από την Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. έχουν αναδειχθεί ως η κορυφαία επιλογή για την προστασία από κραδασμούς εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας, χάρη στην στρατιωτική τους ποιότητα. Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης δομής συρματόσχοινου ελικοειδούς μορφής, αυτοί οι αποσβεστήρες επιτυγχάνουν πολυκατευθυντική απομόνωση κραδασμών, μειώνοντας αποτελεσματικά τον αντίκτυπο των δονήσεων και των κραδασμών κατά τη μεταφορά και λειτουργία του εξοπλισμού.
Το βασικό τους πλεονέκτημα έγκειται στα υψηλά χαρακτηριστικά απόσβεσης, τα οποία διαχέουν γρήγορα την ενέργεια των δονήσεων για την αποφυγή συντονισμού και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εξοπλισμού. Η σειρά JGX-0648A διαθέτει επίσης ευρύ φάσμα φορτίου, καλύπτοντας ευέλικτα τις ανάγκες απομόνωσης κραδασμών εξοπλισμού με διαφορετικά βάρη. Δοκιμασμένα αυστηρά για αντοχή σε κόπωση και περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα, τα προϊόντα διατηρούν εξαιρετική απόδοση ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.
Είτε για συστήματα ραντάρ, εξοπλισμό ηλεκτρονικού αντιμέτρου, είτε για όργανα ακριβείας εργαστηρίου, η σειρά JGX-0648A παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη απομόνωσης κραδασμών, αναδεικνύοντας την τεχνική υπεροχή της Xi'an Hoan Microwave στον τομέα της υψηλής ποιότητας απομόνωσης κραδασμών.
| Μοντέλο | "Υ"±3.30 | "Π" | Βάρος μονάδας | Επιλογές στήριξης | Οπή διέλευσης (mm) | Σπείρωμα (mm) | Κοίλη υποδοχή (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | A,B,C,D,E,S | ∅6.9±0.13 | M6×1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
| Αριθμός καμπύλης | Μοντέλο | Μέγιστο στατικό φορτίο (N) | Μέγιστη παραμόρφωση (mm) | Ακαμψία δόνησης (KN/m) | Ακαμψία κρούσης (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
| Αριθμός καμπύλης | Μοντέλο | Μέγιστο στατικό φορτίο (N) | Μέγιστη παραμόρφωση (mm) | Ακαμψία δόνησης (KN/m) | Ακαμψία κρούσης (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
| Αριθμός καμπύλης | Μοντέλο | Μέγιστο στατικό φορτίο (N) | Μέγιστο στατικό φορτίο (N) | Ακαμψία δόνησης (KN/m) | Ακαμψία κρούσης (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς