Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hoan
Αριθμό μοντέλου:
JZP-2.5B-SC
Οι απομονωτές δονήσεων της σειράς JZP της Xi'an Hoan παρέχουν απαράμιλλη σταθερότητα για εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ειδικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης έκτακτης ανάγκης, της κινητής μετάδοσης,στρατιωτική επικοινωνία, και πλατφόρμες παρακολούθησης του περιβάλλοντος.
Η σειρά JZP προσφέρει πολλαπλά μοντέλα με διαφορετικές αντοχές φορτίου και φυσικές συχνότητες ώστε να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις απαιτήσεις εξοπλισμού,από ελαφριά συλλέκτες δεδομένων σε βαριά σέρβερ τύπου ντουλαπιού.
| Σχήμα | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | Α±0,2 (mm) | Β (mm) | d | d2 | R | Β (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | 5 σεντς.5 | 5 | 22 |
| Σχήμα | Ονομαστικό φορτίο (kg) | Στατική μετατόπιση (mm) | Εργασιακή θερμοκρασία (°C) | Συχνότητα συντονισμού (Hz) | Δοκιμή επιπτώσεων | Ημερομηνία ισχύος (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 φορές | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς