Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hoan
Αριθμό μοντέλου:
JZP-10.5
| Χημική αντοχή | Εξαιρετικό. |
| Διάμετρο | 60 χιλιοστά |
| Χαρακτηριστικό | Ευρεία συχνότητα εργασίας, μακρά διάρκεια ζωής |
| Λειτουργία | Μειώστε τις δονήσεις |
| Μείωση των δονήσεων | Υψηλή |
| Διατήρηση | Χαμηλά |
| Ποιότητα | Βιομηχανική ποιότητα |
| Σχήμα | Γύρω |
| Αναλογία συμπίεσης | Εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο |
| Τύπος σχεδίασης | |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -40°C έως 100°C |
| Μέγιστο στατικό φορτίο | 10.5 κιλά |
| Συσκευές | Καθαρό |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C έως +120°C |
| Σχήμα | D | H | h | Α | Β | d1 | ΜΓ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | 5 σεντς.5 | M6 | 5 |
| Σχήμα | Pz Ονομαστικό φορτίο (kg) | Μετατόπιση παραμόρφωσης (mm) | Συχνότητα συντονισμού (Hz) | Εργασιακή θερμοκρασία (°C) | Σοκ (κ) | Πύργος G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45+65 | 100 g/6 ms | ≤3,6Km/s2 |
| JZP-3.2 | 3.2 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-4.2 | 4.2 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-5.2 | 5.2 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-6.0 | 6.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-7.0 | 7.0 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-7.5 | 7.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-8.5 | 8.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-10.5 | 10.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-13.5 | 13.5 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
| JZP-15 | 15 | Το ίδιο όπως επάνω. | ||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς