Place of Origin:
China
Μάρκα:
Hoan
Αριθμό μοντέλου:
JZP-2.5
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Χρώμα | Μαύρο |
Δυνατότητα | Υψηλή |
Αντίσταση στη διάβρωση | Ανθεκτικές στη διάβρωση |
Μέθοδος εγκατάστασης | Εύκολη εγκατάσταση |
Ειδικότητα | Απομόνωση από δονήσεις |
Υλικό | Καουτσούκ |
Αριθμός νημάτων | 4 |
Συνολικό πλάτος | 60 χιλιοστά |
Δυνατότητα φόρτωσης | Εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο |
Διάμετρος σύρματος | 0.5mm |
Ποσοστό αποσβεσμού | 0.5 |
Χαρακτηριστικό | Ευρεία συχνότητα εργασίας, μακρά διάρκεια ζωής |
Ο απομονωτής αποσβεσμού από καουτσούκ JZP που αναπτύχθηκε από την Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. αντιπροσωπεύει την τέλεια ενσωμάτωση της προηγμένης τεχνολογίας και της εξαιρετικής χειροτεχνίας.Η δημιουργία του βασίζεται σε διεξοδικές μελέτες περίπλοκων περιβάλλοντων δονήσεων και σε μια δέσμευση για την παροχή ακριβούς προστασίας για τον εξοπλισμό..
Αυτό το μονωτικό διαθέτει μια μοναδική δομή που συνδυάζει μέταλλο και καουτσούκ.Ενώ το καουτσούκ χρησιμοποιεί τις εξαιρετικές του ιδιότητες αποσβεσμού.Όταν χτυπούν εξωτερικές δονήσεις, το καουτσούκ απορροφά και διαλύει την ενεργειακή δονήσεις μέσω της δικής του παραμόρφωσης, ελαχιστοποιώντας έτσι αποτελεσματικά τη μετάδοση των δονήσεων.
Από την άποψη των επιδόσεων, το μοντέλο JZP ξεχωρίζει αξιοσημείωτα.Το εύρος συχνότητας λειτουργίας του είναι εξαιρετικά ευρύ.Επιπλέον, παρουσιάζει εξαιρετική προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, με αντοχή στην υγρή θερμότητα, το αλατιστικό ψεκασμό και το μούχλα.Ακόμη και σε σκληρό περιβάλλον, μπορεί να λειτουργεί σταθερά, διασφαλίζοντας την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού.
Σχήμα | D | H | h | Α | Β | d1 | ΜΓ | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | 5 σεντς.5 | M6 | 5 |
Σχήμα | Pz Ονομαστικό φορτίο (KG) | Μετατόπιση κλίσης (mm) | Συχνότητα συντονισμού (Hz) | Εργασιακή θερμοκρασία (°C) | Σοκ (Ks) | Πιο υψηλή ανταπόκριση G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45+65 | 100 g/6 ms | ≤3,6km/s2 |
JZP-3.2 | 3.2 | |||||
JZP-4.2 | 4.2 | |||||
JZP-5.2 | 5.2 | |||||
JZP-6.0 | 6.0 | |||||
JZP-7.0 | 7.0 | |||||
JZP-7.5 | 7.5 | |||||
JZP-8.5 | 8.5 | |||||
JZP-10.5 | 10.5 | |||||
JZP-13.5 | 13.5 | |||||
JZP-15 | 15 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς